Acompanhe nossas redes sociais

Emendas Impositivas

Década Anos/Totais
2020 113 2023 114 2022 102 2021
2010 106 2019 127 2018 -

Indicações

Década Anos/Totais
2020 794 2024 2355 2023 2149 2022 1601 2021 1082 2020 - - - - -
2010 1350 2019 1141 2018 1252 2017 794 2016 888 2015 1064 2014 1235 2013 591 2012 710 2011 720 2010
2000 866 2009 420 2008 491 2007 587 2006 712 2005 284 2004 411 2003 380 2002 573 2001 286 2000
1990 379 1999 338 1998 640 1997 188 1996 257 1995 316 1994 474 1993 141 1992 175 1991 136 1990
1980 218 1989 229 1988 275 1987 250 1986 166 1985 250 1984 129 1983 178 1982 131 1981 151 1980
1970 105 1979 80 1978 90 1977 44 1976 28 1975 39 1974 52 1973 8 1972 10 1971 10 1970
1960 8 1969 19 1968 35 1967 14 1966 10 1965 - - - - -

Moções

Década Anos/Totais
2020 126 2024 491 2023 481 2022 530 2021 33 2020 - - - - -
2010 76 2019 94 2018 109 2017 89 2016 115 2015 94 2014 109 2013 86 2012 103 2011 87 2010
2000 69 2009 56 2008 72 2007 80 2006 85 2005 150 2004 236 2003 185 2002 146 2001 73 2000
1990 45 1999 13 1998 20 1997 10 1996 17 1995 10 1994 5 1993 7 1992 9 1991 2 1990
1980 6 1989 1 1988 3 1987 1 1984 1 1983 1 1982 2 1981 4 1980 - -
1970 1 1977 1 1976 1 1975 - - - - - - -

Projetos de Decreto Legislativo

Década Anos/Totais
2020 91 2024 160 2023 59 2022 43 2021 4 2020 - - - - -
2010 17 2019 2 2018 20 2017 23 2016 26 2015 22 2014 15 2013 2 2012 5 2011 2 2010
2000 5 2009 11 2008 4 2007 1 2006 3 2005 3 2004 6 2003 4 2002 2 2001 5 2000
1990 2 1999 1 1998 2 1997 5 1996 2 1995 3 1994 2 1993 2 1992 2 1991 -
1980 2 1989 3 1988 3 1987 2 1986 2 1985 6 1984 4 1983 4 1982 1 1981 6 1980
1970 4 1979 1 1978 1 1977 1 1976 6 1975 4 1974 4 1973 2 1972 1 1971 2 1970
1960 2 1968 - - - - - - - - -

Projetos de Emenda à Lei Orgânica

Década Anos/Totais
2020 1 2023 - - - - -
2010 2 2017 2 2015 2 2010 - - -
2000 1 2008 1 2007 1 2002 5 2001 2 2000 -
1990 5 1999 4 1998 5 1997 1 1995 2 1994 2 1993

Projetos de Lei

Década Anos/Totais
2020 53 2024 225 2023 193 2022 210 2021 95 2020 - - - - -
2010 74 2019 74 2018 98 2017 47 2016 78 2015 79 2014 56 2013 59 2012 90 2011 135 2010
2000 79 2009 85 2008 52 2007 75 2006 79 2005 42 2004 104 2003 87 2002 66 2001 93 2000
1990 143 1999 87 1998 145 1997 99 1996 72 1995 123 1994 141 1993 184 1992 129 1991 95 1990
1980 108 1989 83 1988 76 1987 58 1986 91 1985 74 1984 33 1983 49 1982 43 1981 60 1980
1970 34 1979 27 1978 44 1977 48 1976 48 1975 53 1974 34 1973 60 1972 79 1971 82 1970
1960 57 1969 43 1968 41 1967 38 1966 41 1965 - - - - -

Projetos de Lei Complementar

Década Anos/Totais
2020 5 2024 19 2023 11 2022 5 2021 6 2020 - - - - -
2010 10 2019 6 2018 9 2017 4 2016 4 2015 3 2014 1 2013 2 2012 5 2011 4 2010
2000 8 2009 4 2008 2 2007 1 2006 5 2005 1 2004 2 2003 9 2002 4 2001 -
1990 6 1999 5 1998 3 1997 2 1996 1 1995 2 1994 1 1993 - - -

Projetos de Resolução

Década Anos/Totais
2020 2 2024 10 2023 20 2022 24 2021 - - - - - -
2010 4 2019 3 2018 10 2017 5 2016 6 2015 4 2014 9 2013 2 2012 2 2011 1 2010
2000 7 2009 5 2008 4 2007 5 2006 5 2005 4 2004 5 2003 15 2002 18 2001 10 2000
1990 10 1999 10 1998 16 1997 11 1996 10 1995 15 1994 18 1993 8 1992 5 1991 4 1990
1980 5 1989 5 1988 4 1987 4 1986 1 1985 1 1984 3 1983 2 1982 3 1981 3 1980
1970 2 1979 2 1977 1 1976 5 1975 3 1974 2 1973 2 1972 1 1970 - -
1960 1 1969 7 1968 5 1967 8 1966 6 1965 - - - - -

Requerimentos

Década Anos/Totais
2020 428 2024 1420 2023 1611 2022 1327 2021 710 2020 - - - - -
2010 818 2019 658 2018 575 2017 621 2016 616 2015 508 2014 344 2013 320 2012 348 2011 305 2010
2000 175 2009 287 2008 282 2007 170 2006 89 2005 263 2004 207 2003 198 2002 193 2001 247 2000
1990 295 1999 386 1998 238 1997 211 1996 212 1995 217 1994 114 1993 84 1992 132 1991 58 1990
1980 76 1989 80 1988 100 1987 82 1986 48 1985 52 1984 55 1983 82 1982 46 1981 31 1980
1970 16 1979 30 1978 17 1977 1 1976 6 1975 1 1974 7 1973 5 1972 1 1971 7 1970
1960 2 1969 9 1968 2 1967 4 1966 4 1965 - - - - -
1910 1 1913 - - - - - - - - -

Voltar



Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!